Vorige week is de route van Dakar 2008 bekend gemaakt. En daar ben ik niet zo heel erg gelukkig mee. Zeg maar gerust helemaal niet gelukkig mee.
Dit jaar wordt het een echte Dakar. En ik denk dat er heel, heel weinig mensen aan de finish gaan komen... De organisatie heeft er een mooi spektakel van gemaakt.
•- De route is 2.000 km langer als vorig jaar (wedstrijd gedeelte).
•- Er zijn 3 marathon etappes (geen assistentie).
•- In Marokko rijden de motoren een andere route als de auto's en de vrachtwagens. Daardoor kan de route veel technischer gemaakt worden (niet mijn sterke kant)
•- En er is sowieso één etappe (Smara-Atar) waarbij het zeker is dat ik in het donker nog ergens in de duinen rij (Smara-Atar) (en er zijn nóg 2 á 3 etappes waarvan ik datzelfde verwacht)
Dit zijn zo maar even een paar puntjes waar ik dus niet gelukkig mee ben. Maar goed, dit geld ook voor de overige rijders en dat is het spelletje.
Eén ding staat in ieder geval vast; dit jaar wordt een hele lange, zware en aparte Dakar...
| Datum | Start | Finsih | Liaison | Special | Liaison | Totaal |
| 05/01 | Lissabon | Portimão | 104 km | 120 km | 262 km | 486 km |
| 06/01 | Portimão | Málaga | 15 km | 60 km | 460 km | 535 km |
| 07/01 | Nador | Er Rachidia | 182 km | 372 km | 163 km | 717 km |
| 08/01 | Er Rachidia | Ouarzazate | 29 km | 356 km | 199 km | 584 km |
| 09/01 | Ouarzazate | Guelmim | 188 km | 498 km | 148 km | 834 km |
| 10/01 | Guelmim | Smara | 66 km | 454 km | 105 km | 625 km |
| 11/01 | Smara | Atâr | 198 km | 619 km | 12 km | 829 km |
| 12/01 | Atâr | Nouakchott | 44 km | 450 km | 37 km | 531 km |
| 13/01 | Rustdag | |||||
| 14/01 | Nouakchott | Nouhadibou | 37 km | 525 km | 86 km | 648 km |
| 15/01 | Nouhadibou | Atâr | 111 km | 552 km | 22 km | 685 km |
| 16/01 | Atâr | Tidjikja | 35 km | 524 km | 133 km | 692 km |
| 17/01 | Tidjikja | Kiffa | 131 km | 398 km | 2 km | 531 km |
| 18/01 | Kiffa | Kiffa | 25 km | 484 km | 6 km | 515 km |
| 19/01 | Kiffa | Saint-Louis | 326 km | 301 km | 130 km | 757 km |
| 20/01 | Saint-Louis | Dakar | 239 km | 23 km | 42 km | 304 km |
| Totaal | 1 730 km | 5 736 km | 1 807 km | 9 273 km |

